Датчик водонагревателя Vaillant используется для комплектации котельных.
Размеры, мм: 180х140х20.
Габаритный чертеж временно отсутствует

Документация на данное оборудование временно отсутствует
Аналоги данного оборудования
Данный подбор аналогов носит рекомендательный характер, мы не не можем гарантировать полное совпадение по всем параметрам - обратитесь за консультацией к нашим менеджерам.
Наиболее близкие* аналоги из нашего ассортимента
* аналоги подбирались нашим специалистом
С этим товаром покупают
Вместе с этим товаром наши клиенты покупали данное оборудование, возможно оно понадобится и Вам.
Показано 8 из 9 товаров
| 1. | 0010020413 | КотелVU 322/5-5 turboTEC plus 32 кВт, одноконтурный, закр. камера | 1 шт | 165 960 |
| 2. | FV30067S EN | Бак-водонагреватель FV30067S EN, Eldom | 1 шт | 83 700 |
| 3. | 4620174087 | Датчик водонагревателя, VGR | 1 шт | 1 911 |
| Общая стоимость прои покупке товаров по отдельности: | 251 571 | |||
| 1. | 0010015252 | КотелVU 280/5-5 atmoTEC plus 28 кВт, одноконтурный, откр. камера | 1 шт | 152 510 |
| 2. | FV30067S EN | Бак-водонагреватель FV30067S EN, Eldom | 1 шт | 83 700 |
| 3. | 4620174087 | Датчик водонагревателя, VGR | 1 шт | 1 911 |
| Общая стоимость прои покупке товаров по отдельности: | 238 121 | |||
| 1. | 0010015256 | КотелVU 282/5-5 turboTEC plus 28 кВт, одноконтурный, закр. камера | 1 шт | 157 800 |
| 2. | FV30067S EN | Бак-водонагреватель FV30067S EN, Eldom | 1 шт | 83 700 |
| 3. | 4620174087 | Датчик водонагревателя, VGR | 1 шт | 1 911 |
| Общая стоимость прои покупке товаров по отдельности: | 243 411 | |||
| 1. | 0010015251 | КотелVU 240/5-5 atmoTEC plus 24 кВт, одноконтурный, откр. камера | 1 шт | 137 220 |
| 2. | FV30067S EN | Бак-водонагреватель FV30067S EN, Eldom | 1 шт | 83 700 |
| 3. | 4620174087 | Датчик водонагревателя, VGR | 1 шт | 1 911 |
| Общая стоимость прои покупке товаров по отдельности: | 222 831 | |||
Оценка товаров и оставление отзывов о них доступно только зарегистрированным пользователям.